Arkansas BRINKLEY 8/10/1936 108 74
Arkansas CONWAY 8/10/1936 115 69
Arkansas CORNING 8/10/1936 102 71
Arkansas EUREKA SPRINGS 8/10/1936 112 74
Arkansas FAYETTEVILLE EX 8/10/1936 109 68
Arkansas GRAVETTE 8/10/1936 112 65
Arkansas MAMMOTH SPRING 8/10/1936 103 69
Arkansas MENA 8/10/1936 112 76
Arkansas NEWPORT 8/10/1936 106 70
Arkansas PINE BLUFF 8/10/1936 108 79
Arkansas POCAHONTAS 1 8/10/1936 99 71
Arkansas PRESCOTT 2 NNW 8/10/1936 112 76
Arkansas SUBIACO 8/10/1936 117 81
The hottest day in Subiaco during this summer’s “unprecedented heat wave” has been 106 degrees – eleven degrees cooler than 1936.
